AD Ziekenhuis Top 100 2008
Met de vijfde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen. Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 26 kwaliteitscriteria. Die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisatie van alle ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten. De klinieken hebben de informatie zelf openbaar gemaakt met de bedoeling patiënten inzicht te geven in hun prestaties. Het AD heeft deze criteria vervolgens punten toegekend. Die criteria worden elders op de website toegelicht.
Voor het tweede jaar zijn de gegevens van de Vereniging Kind en Ziekenhuis over kindvriendelijkheid en (prettig) bevallen meegeteld. Daarnaast speelt patiënttevredenheid een rol. Deze gegevens zijn afkomstig van vergelijkingssite Independer in samenwerking met Mediquest, een onderzoeksbureau voor de zorg. Ruim 28.000 mensen lieten hun mening op Independer achter. Alleen voor de ziekenhuizen Talma Sionsberg in Dokkum, Ziekenhuis Zevenaar en Delfzicht in Delfzijl waren onvoldoende reacties om ze te kunnen vergelijken met andere ziekenhuizen. Voor hen is een speciale berekening gemaakt om ze toch mee te kunnen wegen.
Dat geldt ook ziekenhuizen die niet alle ingrepen doen. Bij deze klinieken is met een aangepaste berekening gewerkt zodat vergelijken mogelijk is. Het maximum aantal punten dat zij wel konden halen, is afgezet tegen het aantal daadwerkelijk gescoorde punten. Dat levert het eindpercentage op.
Als ziekenhuizen gelijk eindigen, geeft het laagste aantal patiënten met ernstige pijn de doorslag. Hoe lager, hoe beter. Als er dan nog steeds klinieken gelijk eindigen telt achtereenvolgens het percentage doorligwonden. Onderaan de lijst staan drie ziekenhuizen die niet zijn opgenomen in de rangschikking. Het in kanker gespecialiseerde instituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam, het Oogziekenhuis uit Rotterdam en de St. Maartenskliniek in Nijmegen, gespecialiseerd in orthopedische behandelingen. Deze drie specialistische ziekenhuizen hebben te veel kwaliteitsaspecten niet 'in huis' en dat maakt vergelijken weinig zinvol.
De plaats van een ziekenhuis zegt iets over de gemiddelde prestaties van een ziekenhuis. Ernstige incidenten komen overal voor en zijn niet van invloed op de score, die gebaseerd is op tienduizenden contacten met patiënten. In het beste ziekenhuis kan de slechtste specialist werken en andersom. Wie niet geïnteresseerd is in de gemiddelde rangschikking kan natuurlijk ook per kwaliteitsaspect bekijken hoe een ziekenhuis presteert.
| nr. | Naam | Plaats | Score% |
|---|---|---|---|
| 1 | Diakonessenhuis | Utrecht | 76,83 |
| 2 | JeroenBoschZiekenhuis | DenBosch | 75,61 |
| 3 | SintAntoniusZiekenhuis | Nieuwegein | 74,39 |
| 4 | Maaslandziekenhuis | Sittard | 74,39 |
| 5 | OnzeLieveVrouweGasthuis | Amsterdam | 74,39 |
| 6 | NijSmellinghe | Drachten | 73,17 |
| 7 | SlingelandZiekenhuis | Doetinchem | 71,95 |
| 8 | ZiekenhuisSt.Jansdal | Harderwijk | 71,95 |
| 9 | SintLucasAndreasZiekenhuis | Amsterdam | 71,95 |
| 10 | Canisius-WilhelminaZiekenhuis | Nijmegen | 71,95 |
| 11 | ZiekenhuisRivierenland | Tiel | 71,95 |
| 12 | AcademischMedischCentrum | Amsterdam | 71,95 |
| 13 | UniversitairMedischCentrumUtrecht | Utrecht | 71,95 |
| 14 | St.Annaziekenhuis | Geldrop | 70,73 |
| 15 | ReinierdeGraafGroep | Delft | 70,73 |
| 16 | GelderseVallei | Ede | 70,73 |
| 17 | Catharina-ziekenhuis | Eindhoven | 70,73 |
| 18 | MeanderMedischCentrum | Amersfoort | 70,73 |
| 19 | MesosMedischCentrum | Utrecht | 69,62 |
| 20 | GelreZiekenhuizen | Apeldoorn | 69,51 |
| 21 | ZorgsaamZiekenhuis | Terneuzen | 69,51 |
| 22 | AtriumMedischCentrum | Heerlen | 69,51 |
| 23 | StreekziekenhuisKoninginBeatrix | Winterswijk | 68,35 |
| 24 | SintJansGasthuis | Weert | 68,29 |
| 25 | MáximaMedischCentrum | Eindhoven | 68,29 |
| 26 | RodeKruisZiekenhuis | Beverwijk | 68,29 |
| 27 | TweeStedenZiekenhuis | Tilburg | 68,29 |
| 28 | DelfzichtZiekenhuis | Delfzijl | 67,15 |
| 29 | WestFriesGasthuis | Hoorn | 67,07 |
| 30 | ZiekenhuisBronovo | DenHaag | 67,07 |
| 31 | tLangeLandZiekenhuis | Zoetermeer | 67,07 |
| 32 | IsalaKlinieken | Zwolle | 67,07 |
| 33 | ZiekenhuisLievensberg | BergenopZoom | 67,07 |
| 34 | ZiekenhuisBethesda | Hoogeveen | 65,85 |
| 35 | BovenIJZiekenhuis | Amsterdam | 65,85 |
| 36 | ElkerliekZiekenhuis | Helmond | 65,85 |
| 37 | St.ElisabethZiekenhuis | Tilburg | 65,85 |
| 38 | Diaconessenhuis | Meppel | 65,82 |
| 39 | MedischCentrumHaaglanden(Antoniushove) | Leidschendam | 65,71 |
| 40 | MedischCentrumLeeuwarden | Leeuwarden | 64,63 |
| 41 | UniversitairMedischCentrumGroningen | Groningen | 64,63 |
| 42 | IkaziaZiekenhuis | Rotterdam | 64,63 |
| 43 | ZuweHofpoortZiekenhuis | Woerden | 64,63 |
| 44 | ErasmusMC | Rotterdam | 63,41 |
| 45 | Waterlandziekenhuis | Purmerend | 63,41 |
| 46 | AlbertSchweitzerZiekenhuis | Dordrecht | 63,41 |
| 47 | ScheperZiekenhuis | Emmen | 63,41 |
| 48 | GroeneHartZiekenhuis | Gouda | 63,41 |
| 49 | SpaarneZiekenhuis | Hoofddorp | 63,41 |
| 50 | UniversitairMedischCentrumSt.Radboud | Nijmegen | 63,41 |
| 51 | ZiekenhuisAmstelland | Amstelveen | 62,2 |
| 52 | MedischCentrumHaaglanden(Westeinde) | DenHaag | 62,2 |
| 53 | ZiekenhuisgroepTwente | Almelo | 62,2 |
| 54 | ZiekenhuisRijnstate(AlysisZorggroep) | Arnhem | 62,2 |
| 55 | VieCuriMedischCentrum | Venlo | 62,2 |
| 56 | MaasstadZiekenhuis | Rotterdam | 62,2 |
| 57 | Tergooiziekenhuizen | Hilversum | 62,2 |
| 58 | AntoniusZiekenhuis | Sneek | 62,2 |
| 59 | DiaconessenhuisLeiden | Leiden | 62,2 |
| 60 | HagaZiekenhuis(Leyenburg/RodeKruis) | DenHaag | 62,2 |
| 61 | SintLucasZiekenhuis | Winschoten | 60,98 |
| 62 | ZaansMedischCentrum | Zaandam | 60,98 |
| 63 | MedischCentrumAlkmaar | Alkmaar | 60,98 |
| 64 | ZiekenhuisBernhoven | Oss | 60,98 |
| 65 | DeventerZiekenhuis | Deventer | 59,76 |
| 66 | LaurentiusZiekenhuis | Roermond | 59,76 |
| 67 | RuwaardvanPuttenZiekenhuis | Spijkenisse | 59,76 |
| 68 | ZiekenhuisZevenaar(AlysisZorggroep) | Zevenaar | 59,7 |
| 69 | VanWeel-BethesdaZiekenhuis | Dirksland | 59,49 |
| 70 | RijnlandZiekenhuis | Leiderdorp | 58,54 |
| 71 | IJssellandZiekenhuis | Capellea/dIJssel | 58,54 |
| 72 | LeidsUniversitairMedischCentrum | Leiden | 58,54 |
| 73 | MartiniZiekenhuis | Groningen | 57,32 |
| 74 | SintFranciscusGasthuis | Rotterdam | 57,32 |
| 75 | VUMedischCentrum | Amsterdam | 57,32 |
| 76 | RefajaZiekenhuis | Stadskanaal | 57,32 |
| 77 | FranciscusZiekenhuis | Roosendaal | 57,32 |
| 78 | VlietlandZiekenhuis | Schiedam | 57,32 |
| 79 | MedischSpectrumTwente | Enschede | 56,1 |
| 80 | Oosterscheldeziekenhuizen | Goes | 56,1 |
| 81 | Maasziekenhuis | Boxmeer | 55,7 |
| 82 | ZiekenhuisWalcheren | Vlissingen | 54,88 |
| 83 | AcademischZiekenhuisMaastricht | Maastricht | 54,88 |
| 84 | WilhelminaZiekenhuis | Assen | 54,88 |
| 85 | RivasZorggroep(BeatrixZiekenhuis) | Gorinchem | 53,66 |
| 86 | AmphiaZiekenhuis | Breda | 52,44 |
| 87 | DeTjongerschans | Heerenveen | 52,44 |
| 88 | KennemerGasthuis | Haarlem | 52,44 |
| 89 | ZiekenhuisgroepTwente | Hengelo | 52,44 |
| 90 | Havenziekenhuis | Rotterdam | 52,17 |
| 91 | Röpke-ZweersZiekenhuis | Hardenberg | 51,9 |
| 92 | GeminiZiekenhuis | DenHelder | 51,22 |
| 93 | TalmaSionsberg | Dokkum | 49,25 |
| 94 | Tergooiziekenhuizen | Blaricum | 48,78 |
| 95 | SlotervaartZiekenhuis | Amsterdam | 46,34 |
| 96 | IJsselmeerziekenhuizen | Lelystad | 46,34 |
| 97 | Flevoziekenhuis | Almere | 43,9 |
| Specialistischziekenhuis,buiten mededinging | |||
| - | St.Maartenskliniek | Nijmegen | 84 |
| - | AntonivanLeeuwenhoekZiekenhuis/NKI | Amsterdam | 63,63 |
| - | Oogziekenhuis | Rotterdam | 60,98 |
Er zijn nog geen reacties
U dient aangemeld te zijn om te kunnen reageren