AD Ziekenhuis Top 100 2006
AD Ziekenhuis Top 100
Met de derde AD Ziekenhuis Top 100 kan de patiënt alle ziekenhuizen in Nederland op hun prestaties beoordelen. Voor deze ranglijst is gebruik gemaakt van 30 kwaliteitscriteria. Die zijn opgesteld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de brancheorganisaties van alle ziekenhuizen en de Orde van Medisch Specialisten.
De klinieken hebben de informatie zelf openbaar gemaakt met de bedoeling patiënten inzicht te geven in hun prestaties. Het AD heeft deze criteria vervolgens punten toegekend.
Dit jaar is voor het eerst ook het oordeel van de patiënt meegenomen. Daarvoor is gebruik gemaakt van gegevens van Mediquest in samenwerking met Independer.nl. Op de website van die laatste gaven in de periode mei 2005 tot en met juli 2006 ruim 37.000 (ex)patiënten hun mening over hun ziekenhuis. Alleen van het kleine ziekenhuis Talma Sionsberg in Dokkum waren onvoldoende reacties om mee te kunnen tellen. Bij deze kliniek is met een aangepaste berekening gewerkt zodat vergelijken mogelijk was.
Onderaan de lijst staat het specialistische Oogziekenhuis uit Rotterdam. De kliniek heeft minder dan de helft van de kwaliteitsaspecten 'in huis' en dat maakt vergelijken weinig zinvol. Dit jaar heeft privékliniek Medinova - dat veel reguliere operaties doet - geen cijfers gepubliceerd en daarom bestaat de Top 100 uit 99 klinieken
| 2006 | 2005 | Naam | Plaats | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Medisch Centrum Leeuwarden | Leeuwarden | 82,28 |
| 2 | 12 | Van Weel-Bethesda Ziekenhuis | Dirksland | 81,16 |
| 3 | 15 | Sint Antonius Ziekenhuis | Nieuwegein | 81,01 |
| 4 | 94 | Antonius Ziekenhuis | Sneek | 79,75 |
| 5 | 41 | Catharina-ziekenhuis | Eindhoven | 78,48 |
| 6 | 96 | St. Annaziekenhuis | Geldrop | 77,63 |
| 7 | 63 | Albert Schweitzer Ziekenhuis | Dordrecht | 77,22 |
| 8 | 20 | Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis | Nijmegen | 77,22 |
| 9 | 26 | Refaja Ziekenhuis | Stadskanaal | 77,03 |
| 10 | 3 | Diakonessenhuis | Utrecht (Zeist, Doorn) | 76,62 |
| 11 | 4 | Nij Smellinghe | Drachten | 75,95 |
| 12 | 6 | Academisch Ziekenhuis Maastricht | Maastricht | 75,95 |
| 13 | 61 | Talma Sionsberg | Dokkum | 75,81 |
| 14 | 87 | Sint Jans Gasthuis | Weert | 75,68 |
| 15 | 82 | Ziekenhuis Zevenaar (Alysis Zorggroep) | Zevenaar | 75,68 |
| 16 | 14 | Isala Klinieken | Zwolle | 74,68 |
| 17 | 56 | Diaconessenhuis Leiden | Leiden | 74,32 |
| 18 | 30 | West Fries Gasthuis | Hoorn (Enkhuizen) | 74,32 |
| 19 | 11 | Sint Lucas Andreas Ziekenhuis | Amsterdam | 74,32 |
| 20 | 7 | Ziekenhuis St. Jansdal | Harderwijk | 74,03 |
| 21 | 35 | Ziekenhuis Hilversum | Hilversum | 74,03 |
| 22 | 79 | Ziekenhuis Bronovo | Den Haag | 73,68 |
| 23 | 16 | Leids Universitair Medisch Centrum | Leiden | 73,42 |
| 24 | 24 | St. Elisabeth Ziekenhuis | Tilburg | 73,42 |
| 25 | 2 | Maaslandziekenhuis | Sittard | 72,72 |
| 26 | 29 | Universitair Medisch Centrum Groningen | Groningen | 72,15 |
| 27 | 25 | Ziekenhuis Rivierenland | Tiel (Culemborg) | 71,62 |
| 28 | 58 | Ruwaard van Putten Ziekenhuis | Spijkenisse | 71,62 |
| 29 | 17 | De Tjongerschans | Heerenveen | 71,43 |
| 30 | 48 | Martini Ziekenhuis | Groningen | 70,89 |
| 31 | 83 | Sint Franciscus Gasthuis | Rotterdam | 70,89 |
| 32 | 54 | Waterlandziekenhuis | Purmerend | 70,27 |
| 33 | 72 | Röpke-Zweers Ziekenhuis | Hardenberg (Coevorden) | 70,27 |
| 34 | 52 | St. Maartens kliniek | Nijmegen | 70,00 |
| 35 | 66 | Reinier de Graaf Groep | Delft (Voorburg, Naaldwijk) | 69,62 |
| 36 | 76 | Medisch Centrum Haaglanden (Westeinde) | Den Haag | 69,62 |
| 37 | 21 | Universitair Medisch Centrum St. Radboud | Nijmegen | 69,62 |
| 38 | 19 | VU Medisch Centrum | Amsterdam | 69,62 |
| 39 | 27 | Mesos Medisch Centrum | Utrecht | 69,44 |
| 40 | 9 | Groene Hart Ziekenhuis | Gouda | 68,92 |
| 41 | 71 | Ziekenhuis Gooi-Noord | Blaricum | 68,92 |
| 42 | 91 | Ziekenhuis Bethesda | Hoogeveen | 68,92 |
| 43 | 28 | BovenIJ Ziekenhuis | Amsterdam | 68,42 |
| 44 | 86 | Laurentius Ziekenhuis | Roermond | 68,42 |
| 45 | 46 | TweeSteden Ziekenhuis | Tilburg (Waalwijk) | 68,42 |
| 46 | 70 | Jeroen Bosch Ziekenhuis | Den Bosch | 68,35 |
| 47 | 23 | Medisch Centrum Alkmaar | Alkmaar | 68,35 |
| 48 | 40 | Ziekenhuis Rijnstate (Alysis Zorggroep) | Arnhem (Velp) | 68,35 |
| 49 | 34 | Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen | Terneuzen (Oostburg, Hulst) | 67,57 |
| 50 | 80 | Meander Medisch Centrum | Amersfoort (Baarn, Soest) | 67,53 |
| 51 | 1 | Franciscus Ziekenhuis | Roosendaal | 67,11 |
| 52 | 18 | Academisch Medisch Centrum | Amsterdam | 67,09 |
| 53 | 36 | Deventer Ziekenhuis | Deventer | 67,09 |
| 54 | 47 | Scheper Ziekenhuis | Emmen | 65,82 |
| 55 | 81 | Medisch Spectrum Twente | Enschede | 65,82 |
| 56 | 76 | Medisch Centrum Haaglanden (Antoniushove) | Leidschendam | 65,82 |
| 57 | 65 | Slingeland Ziekenhuis | Doetinchem | 65,82 |
| 58 | 8 | Rijnland Ziekenhuis | Leiderdorp (Alphen aan de Rijn) | 65,82 |
| 59 | 77 | Ziekenhuis Lievensberg | Bergen op Zoom | 65,79 |
| 60 | 92 | Gelderse Vallei | Ede | 64,94 |
| 61 | 53 | Rivas Zorggroep (Beatrix Ziekenhuis) | Gorinchem | 64,94 |
| 62 | 85 | Gemini Ziekenhuis | Den Helder | 64,86 |
| 63 | 13 | Erasmus MC | Rotterdam | 64,56 |
| 64 | 43 | Onze Lieve Vrouwe Gasthuis | Amsterdam | 64,56 |
| 65 | 10 | Amphia Ziekenhuis | Breda (Oosterhout) | 64,47 |
| 66 | 88 | Havenziekenhuis | Rotterdam | 63,77 |
| 67 | 78 | HagaZiekenhuis (Leyenburg/Rode Kruis) | Den Haag |
Er zijn nog geen reacties
U dient aangemeld te zijn om te kunnen reageren